FINALE Codana 01/12/02
| Nr. | Concorrente | Club | Veicolo | Giri | Tempo totale | Migliore | Giro | Distacco | |||
| 1 | 3 | MISCHIATTI DAVIDE | ITA | F1 | 94 | 45m03s35 | 23s68 | 32 | Leader | ||
| 2 | 1 | PESCE PINO | ITA | F1 | 92 | 45m04s08 | 23s10 | 4 | 2 Giri | ||
| 3 | 4 | PORTA LORENZO | ITA | F1 | 90 | 45m03s75 | 24s45 | 44 | 4 Giri | ||
| 4 | 2 | RIVERA MAURIZIO | ITA | MALCOMODEL | F1 | 84 | 45m27s81 | 23s10 | 33 | 10 Giri | |
| 5 | 6 | COMOGLIO CLAUDIO | ITA | F1 | 75 | 45m25s58 | 24s90 | 49 | 22 Giri | ||
| 6 | 8 | LORENZOTTI MASSIMO | ITA | F1 | 73 | 45m30s73 | 24s86 | 33 | 21 Giri | ||
| 7 | 5 | PULEO MARCO | ITA | F1 | 12 | 24m12s64 | 24s15 | 7 | 82 Giri | ||
| 8 | 7 | IERRERA DAVIDE | ITA | F1 | 5 | 10m00s81 | 28s36 | 4 | 89 Giri | ||
| -- Non partiti -- | |||||||||||
| 9 | 9 | FERRI ANDREA | ITA | F1 | 0 | - - | 0 |
FINALE Codana 22/12/02
| Nr. | Concorrente | Club | Veicolo | Gri | Prestazione | ||
| 1 | 6 | ZANON SIMONE | ITA | CSI | F1 | 117 | 45m00s26 |
| 2 | 4 | LODI FULVIO | ITA | MANTUA MODEL | F1 | 103 | 45m04s87 |
| 3 | 5 | PORTA LORENZO | ITA | CSI | F1 | 101 | 45m10s75 |
| 4 | 7 | IERRERA DAVIDE | ITA | MODEL TOYS | F1 | 87 | 45m04s59 |
| 5 | 3 | MISCHIATTI DAVIDE | ITA | CSI | F1 | 66 | 26m28s73 |
| 6 | 2 | RIVERA MAURIZIO | ITA | MALCOMODEL | F1 | 65 | 23m59s83 |
| 7 | 1 | PESCE PINO | ITA | CSI | F1 | 33 | 26m00s02 |
Classifica finale assoluta
| N° | Concorrente |
Team |
Veicolo | 1° Prv. | 2°Prv. | Tot. P. | |||
|
Punti |
Punti |
||||||||
| 1 | PORTA LORENZO | ITA | CSI | F1 | 525 | 535 | 1060 | ||
| 2 | MISCHIATTI DAVIDE | ITA | CSI | F1 | 570 | 477 | 1047 | ||
| 3 | PESCE PINO | ITA | SCI | F1 | 570 | 420 | 990 | ||
| 4 | RIVERA MAURIZIO | ITA | MALCOMODEL | F1 | 495 | 448 | 943 | ||
| 5 | IERRERA DAVIDE | ITA | MODEL TOYS | F1 | 290 | 503 | 793 | ||
| 6 | ZANON SIMONE | ITA | CSI | F1 | 594 | 594 | |||
| 7 | LODI FULVIO | ITA | MANTUA M. | F1 | 566 | 566 | |||
| 8 | COMOGLIO CLAUDIO | ITA | MALCOMODEL | F1 | 405 | 405 | |||
| 9 | PULEO MARCO | ITA | CSI | F1 | 360 | 360 | |||
| 10 | LORENZOTTI MASSIMO | ITA | CSI | F1 | 350 | 350 | |||
| 11 | FERRI ANDREA | ITA | MODEL TOYS | F1 | 270 | 270 |
Finale Codana 2° Prova 22/12/02


