Trofeo Model Toys   Belforte M.to 16/11/02

Campionato Casale M.to   27/10/02

Foto di gruppo con i vincitori delle finali

1° Finale A Zanon Simome 1° Finale B Fabbio Filippo

Pronto riscatto dei piloti alessandrini degli automodelli radiocomandati a scoppio in scala 1/8 dopo le sfortune dei Campionati italiani Mantua di Castel Venzago (BS). Lo avevano promesso e lo hanno mantenuto.

Infatti, mentre continua la preparazione dei modelli per la gara del Campionato regionale AMSCI che si terrā il giorno di San Baudolino (10 novembre) ad Alessandria, i nostri portacolori hanno partecipato, domenica 27 ottobre, ad una gara di interesse interregionale disputatasi sul circuito del miniautodromo di Casale Monferrato. Un tracciato che i nostri piloti conoscono assai bene, non avendo disponibilitā di un proprio impianto nel capoluogo, nonostante in cittā il numero degli appassionati sia significativo. Eppure, anche nel recente passato, il miniautodromo casalese non č mai stato generoso con i nostri piloti.

Domenica, invece, le cose sono andate diversamente e c’č stata un poco di gloria per tutti.

Il regolamento di questo tipo di competizioni č particolare: i piloti corrono in categoria unica e, a seconda dei tempi nelle batterie - si disputano tre manche – vengono poi collocati direttamente nelle finali. Il lotto dei concorrenti per la gara era comunque consistente. Infatti i piloti iscritti erano circa una cinquantina.

Dopo le batterie della mattinata i nostri piloti hanno affrontato le varie finali. In Finale A trascinante successo di Simone Zanon su Mantua, che ha regolato l’astigiano Mischiatti (BMT), percorrendo 85 giri in 30m06s51. Tra gli alessandrini della Finale A, buono il quarto posto di Lorenzo Porta (Mantua). Attardati per cause meccaniche Pino Pesce (7°) su Mantua e Marco Puleo (9°) su Teknokit.

In finale B successo di Filippo Fabbio (Mantua) sul casalese Aschieri (Chrono). Il giovane pilota alessandrino ha compiuto 80 giri in 30m11s26. Nella stessa finale ottimo terzo posto per Claudio Zanon, mentre i fratelli Vito e Giorgio Cesarini, su Chrono e BMT si sono rispettivamente classificati sesto e nono.

Nessun modellista nella finale C e terzo posto in finale D per Stefano Pesce, figlio d’arte, su Mantua, che ha compiuto 63 giri in 30m22s01.

Ancora un terzo posto nella finale E per Daniele Zanon (Mantua – 54 giri in 30m2612) a chiudere le buone prestazioni dei nostri.

Severo giudice delle finali č stato Mario Lorenzotti.

 

1^ prova FINALE - A -  cronologico
  Concorrente Veicolo Giri Tempo totale Migliore Giro Distacco
1 Zanon Simone Mantua 85 30m06s51 20s09 22 Leader
2 Mischiatti Davide BMT 84 30m01s97 20s28 65 1 Giri
3 Suardi Massimo Kyosho 83 30m16s70 19s30 39 2 Giri
4 Porta Lorenzo Mantua 78 30m11s75 21s46 40 7 Giri
5 Palumbo Maurizio Picco 74 30m00s80 19s96 33 11 Giri
6 Michelotti Stefano Picco 49 18m05s78 19s78 19 36 Giri
7 Pesce Pino Mantua 42 17m41s33 21s24 9 43 Giri
8 Scomparin Gian Picco 38 16m22s08 20s35 25 47 Giri
9 Puleo Marco Tecnokit 19 07m33s26 20s73 17 66 Giri

 

1^ prova FINALE - B - cronologico
  Concorrente Veicolo Giri Tempo totale Migliore Giro Distacco
1 Fabbio Filippo Mantua 80 30m11s26 20s73 59 Leader
2 Ascheri Luigi Crono 79 30m07s92 20s76 61 1 Giri
3 Zanon Claudio Mantua 78 30m09s33 21s25 35 2 Giri
4 Salavolti Mario Bianchi 75 30m17s46 21s86 67 5 Giri
5 Bergamaschi Mario Kyosho 74 30m03s66 21s02 11 6 Giri
6 Casarini Vito crono 46 17m39s66 20s83 46 34 Giri
7 Storari Roberto BMT 39 21m13s48 20s98 12 41 Giri
8 Beretta Roberto Proto 29 11m40s01 21s54 19 51 Giri
9 Cesarini Giorgio BMT 17 08m03s13 21s84 8 63 Giri

 

1^ prova FINALE - C - cronologico
  Concorrente Veicolo Giri Tempo totale Migliore Giro Distacco
1 Scola Federico Mantua 77 30m08s50 21s47 13 Leader
2 Morandi Fabio Kyosho 75 30m14s05 21s76 60 2 Giri
3 Repetto Matteo Crono 73 30m23s05 21s61 63 4 Giri
4 Pizzoccaro Danilo Proto 66 30m13s01 22s45 25 11 Giri
5 Ferri Andrea Mantua 62 30m07s51 23s72 5 15 Giri
6 Valolao Massimiliano Thunder 39 25m28s89 21s40 19 38 Giri
7 Lodi Paolo Mantua 36 30m22s33 23s09 9 41 Giri
8 Sorrenti Max Mantua kit 21 10m01s17 22s14 18 56 Giri
9 Bagatin Paolo Crono 20 08m41s92 23s14 4 57 Giri

 

1^ prova FINALE - D - cronologico
  Concorrente Veicolo Giri Tempo totale Migliore Giro Distacco
1 Renč Sancez Mantua 69 30m08s32 22s35 2 Leader
2 Manglaviti Salvatore Mantua 67 30m13s78 24s34 37 2 Giri
3 Pesce Stefano Mantua 63 30m22s01 25s11 26 6 Giri
4 Speranza Mass. Crono 47 28m37s87 22s70 17 22 Giri
5 Pam Flavio BMT 42 20m53s75 23s54 20 27 Giri
6 Esposito Fulvio Mantua 33 17m09s48 25s07 6 36 Giri
7 Mazzetto Alessandro Mantua 31 14m46s02 23s42 11 38 Giri
8 Adesso Stefano Picco 18 08m15s99 21s76 11 51 Giri
  -- Non partiti --            
9 Benucci Simone Mantua 0 - -   0  

 

1^ prova FINALE - E - cronologico
  Concorrente Veicolo Giri Tempo totale Migliore Giro Distacco
1 Adesso Davide Kyosho 61 30m03s50 23s96 23 Leader
2 Giargia Valter Mantua 60 30m27s55 23s11 3 1 Giri
3 Zanon Daniele Mantua 54 30m26s12 20s55 43 7 Giri
4 Eichholzer Roberto Picco 51 30m17s46 24s42 39 10 Giri
5 Tasso Gianluigi Mantua 51 30m25s07 28s49 50 10 Giri
6 Venati Marcello Kyosho 44 24m08s57 23s36 42 17 Giri
7 Panebianco Daniele Mantua 43 28m55s32 19s00 5 18 Giri
8 Venticinque Piero Kyosho 32 30m15s37 17s98 10 29 Giri
  -- Non partiti --            
9 Benucci Fabio Mantua 0 - -   0  

 

 
Classifica finale assoluta
Nr. Concorrente Veicolo Giri Prestazioni
1 Zanon Simone Mantua 85 30m06s52
2 Mischiatti Davide BMT 84 30m01s98
3 Suardi Massimo Kyosho 83 30m16s70
4 Fabbio Filippo Mantua 80 30m11s27
5 Ascheri Luigi Crono 79 30m07s93
6 Zanon Claudio Mantua 78 30m09s34
7 Porta Lorenzo Mantua 78 30m11s75
8 Scola Federico Mantua 77 30m08s50
9 Morandi Fabio Kyosho 75 30m14s05
10 Salavolti Mario Bianchi 75 30m17s46
11 Palumbo Maurizio Picco 74 30m00s81
12 Bergamaschi Mario Kyosho 74 30m03s66
13 Repetto Matteo Crono 73 30m23s06
14 Renč Sancez Mantua 69 30m08s33
15 Manglaviti Salvatore Mantua 67 30m13s79
16 Pizzoccaro Danilo Proto 66 30m13s02
17 Pesce Stefano Mantua 63 30m22s02
18 Ferri Andrea Mantua 62 30m07s51
19 Adesso Davide Kyosho 61 30m03s50
20 Giargia Valter Mantua 60 30m27s55
21 Zanon Daniele Mantua 54 30m26s13
22 Eichholzer Roberto Picco 51 30m17s46
23 Tasso Gianluigi Mantua 51 30m25s08
24 Michelotti Stefano Picco 49 18m05s78
25 Speranza Mass. Crono 47 28m37s87
26 Casarini Vito crono 46 17m39s67
27 Venati Marcello Kyosho 44 24m08s58
28 Panebianco Daniele Mantua 43 28m55s33
29 Pesce Pino Mantua 42 17m41s34
30 Pam Flavio BMT 42 20m53s75
31 Storari Roberto BMT 39 21m13s49
32 Valolao Massimiliano Thunder 39 25m28s90
33 Scomparin Gianfranco Picco 38 16m22s09
34 Lodi Paolo Mantua 36 30m22s34
35 Esposito Fulvio Mantua 33 17m09s48
36 Venticinque Piero Kyosho 32 30m15s38
37 Mazzetto Alessandro Mantua 31 14m46s03
38 Beretta Roberto Proto 29 11m40s02
39 Sorrenti Max Mantua kit 21 10m01s18
40 Bagatin Paolo Crono 20 08m41s93
41 Puleo Marco Tecnokit 19 07m33s27
42 Adesso Stefano Picco 18 08m16s00
43 Cesarini Giorgio BMT 17 08m03s13
44 Benucci Simone Mantua 0 - -
45 Benucci Fabio Mantua 0