Nr 1: Renč Sancez
1) 12s66 2) 22s35 3) 25s59 4) 27s33 5) 29s72
6) 34s76 7) 25s02 8) 24s10 9) 26s47 10) 23s12
11) 23s67 12) 28s76 13) 29s06 14) 34s60 15) 34s24
16) 26s50 17) 24s78 18) 25s35 19) 26s95 20) 23s24
21) 23s45 22) 23s73 23) 25s87 24) 24s65 25) 38s27
26) 25s52 27) 23s87 28) 24s42 29) 24s03 30) 26s38
31) 35s60 32) 23s99 33) 26s15 34) 23s15 35) 23s98
36) 40s51 37) 23s16 38) 23s93 39) 24s86 40) 24s18
41) 27s34 42) 24s98 43) 23s48 44) 23s47 45) 28s20
46) 23s55 47) 37s25 48) 27s31 49) 24s06 50) 23s34
51) 24s47 52) 23s26 53) 23s73 54) 24s32 55) 25s66
56) 27s04 57) 24s52 58) 26s14 59) 23s59 60) 33s81
61) 30s64 62) 23s83 63) 23s56 64) 27s07 65) 25s01
66) 25s74 67) 24s75 68) 25s55 69) 24s68    
Nr 6: Manglaviti Salvatore
1) 18s99 2) 28s18 3) 29s68 4) 28s78 5) 26s53
6) 26s80 7) 26s42 8) 31s69 9) 25s38 10) 27s22
11) 25s43 12) 25s94 13) 26s01 14) 26s39 15) 48s87
16) 27s39 17) 27s80 18) 29s06 19) 26s00 20) 25s38
21) 24s62 22) 28s30 23) 25s60 24) 27s42 25) 26s76
26) 26s02 27) 28s37 28) 26s82 29) 26s74 30) 29s58
31) 26s42 32) 26s74 33) 38s01 34) 25s18 35) 26s56
36) 25s68 37) 24s34 38) 24s75 39) 25s35 40) 25s79
41) 25s03 42) 27s51 43) 25s40 44) 25s03 45) 25s46
46) 25s06 47) 25s13 48) 25s33 49) 25s39 50) 24s85
51) 38s05 52) 26s28 53) 26s00 54) 26s57 55) 25s03
56) 33s22 57) 26s67 58) 25s81 59) 26s31 60) 25s16
61) 26s00 62) 25s39 63) 25s08 64) 25s25 65) 29s23
66) 26s43 67) 26s12            
Nr 4: Pesce Stefano
1) 17s75 2) 31s16 3) 27s40 4) 26s89 5) 32s54
6) 27s38 7) 26s06 8) 26s88 9) 25s15 10) 26s24
11) 26s92 12) 25s70 13) 25s14 14) 25s87 15) 26s84
16) 27s69 17) 35s64 18) 26s63 19) 26s39 20) 27s05
21) 26s80 22) 26s44 23) 26s80 24) 26s55 25) 25s54
26) 25s11 27) 26s14 28) 26s26 29) 37s92 30) 29s98
31) 27s15 32) 30s80 33) 28s00 34) 30s37 35) 39s96
36) 28s65 37) 28s98 38) 29s44 39) 28s62 40) 28s81
41) 28s43 42) 29s08 43) 29s02 44) 28s86 45) 27s92
46) 27s53 47) 27s71 48) 28s77 49) 40s69 50) 31s09
51) 28s93 52) 27s21 53) 29s42 54) 29s30 55) 28s64
56) 30s72 57) 45s97 58) 29s11 59) 31s27 60) 29s21
61) 29s37 62) 31s78 63) 32s34        
Nr 3: Speranza Massimiliano
1) 14s13 2) 26s40 3) 27s31 4) 29s82 5) 24s90
6) 24s47 7) 24s77 8) 27s08 9) 25s06 10) 23s42
11) 24s31 12) 01m04s62 13) 23s84 14) 24s51 15) 28s40
16) 28s80 17) 22s70 18) 23s53 19) 23s72 20) 23s64
21) 23s85 22) 24s34 23) 23s41 24) 01m08s23 25) 01m33s65
26) 24s80 27) 27s92 28) 24s05 29) 25s56 30) 23s04
31) 24s20 32) 27s00 33) 24s21 34) 01m13s65 35) 23s22
36) 02m04s74 37) 24s54 38) 01m09s59 39) 03m59s15 40) 24s48
41) 25s13 42) 24s41 43) 24s88 44) 23s30 45) 24s01
46) 22s96 47) 24s12            
Nr 7: Pam Flavio
1) 18s10 2) 25s12 3) 30s27 4) 29s47 5) 30s05
6) 38s30 7) 01m11s87 8) 32s18 9) 26s66 10) 24s53
11) 25s14 12) 24s28 13) 25s82 14) 30s69 15) 25s08
16) 40s55 17) 26s18 18) 38s42 19) 25s24 20) 23s54
21) 24s51 22) 25s27 23) 38s39 24) 25s76 25) 26s22
26) 27s96 27) 26s03 28) 25s55 29) 28s01 30) 27s25
31) 44s72 32) 28s69 33) 28s16 34) 26s42 35) 30s12
36) 25s88 37) 31s83 38) 40s21 39) 27s48 40) 25s32
41) 24s43 42) 34s05            
Nr 9: Esposito Fulvio
1) 16s02 2) 27s87 3) 26s65 4) 28s36 5) 26s11
6) 25s07 7) 29s83 8) 32s59 9) 25s58 10) 26s57
11) 26s27 12) 25s68 13) 01m34s10 14) 29s44 15) 25s56
16) 27s05 17) 27s10 18) 26s08 19) 25s97 20) 30s33
21) 31s14 22) 42s25 23) 28s61 24) 26s44 25) 28s16
26) 27s83 27) 26s41 28) 49s51 29) 31s06 30) 34s56
31) 32s42 32) 40s39 33) 28s47        
Nr 2: Mazzetto Alessandro
1) 13s10 2) 25s05 3) 27s75 4) 43s10 5) 25s60
6) 27s63 7) 24s02 8) 25s35 9) 23s56 10) 24s83
11) 23s42 12) 23s82 13) 25s59 14) 31s70 15) 35s01
16) 26s27 17) 24s02 18) 29s54 19) 45s55 20) 24s40
21) 25s40 22) 26s27 23) 30s12 24) 25s96 25) 34s23
26) 25s69 27) 24s11 28) 31s18 29) 27s76 30) 57s42
31) 28s57                
Nr 5: Adesso Stefano
1) 13s87 2) 23s26 3) 22s23 4) 22s04 5) 23s46
6) 25s46 7) 29s11 8) 24s00 9) 28s35 10) 22s45
11) 21s76 12) 22s35 13) 25s47 14) 38s08 15) 26s18
16) 28s01 17) 29s15 18) 01m10s76